회차 | 시험일정 | 원서접수 | 합격자발표 | 상담신청 |
---|---|---|---|---|
제1회 | 2024-01-27 | 12.27 ~ 01.03 | 02.16 ~ 02.23 | 온라인상담 |
제2회 | 2024-02-24 | 01.24 ~ 01.31 | 03.15 ~ 03.22 | 온라인상담 |
제3회 | 2024-03-23 | 02.21 ~ 02.28 | 04.12 ~ 04.19 | 온라인상담 |
제4회 | 2024-04-27 | 03.27 ~ 04.03 | 05.17 ~ 05.24 | 온라인상담 |
제5회 | 2024-05-25 | 04.24 ~ 05.02 | 06.14 ~ 06.21 | 온라인상담 |
제6회 | 2024-06-22 | 05.22 ~ 05.29 | 07.12 ~ 07.19 | 온라인상담 |
제7회 | 2024-07-27 | 06.26 ~ 07.03 | 08.16 ~ 08.23 | 온라인상담 |
제8회 | 2024-08-24 | 07.24 ~ 07.31 | 09.13 ~ 09.20 | 온라인상담 |
제9회 | 2024-09-28 | 08.28 ~ 09.04 | 10.18 ~ 10.25 | 온라인상담 |
제10회 | 2024-10-26 | 09.25 ~ 10.02 | 11.15 ~ 11.22 | 온라인상담 |
제11회 | 2024-11-23 | 10.23 ~ 10.30 | 12.13 ~ 12.20 | 온라인상담 |
GTQ포토샵 | 1급 | 국가공인자격 |
---|---|---|
2급 | ||
3급 | 등록민간자격 | |
GTQi일러스트 | 1급 | 국가공인자격 |
2급 | ||
3급 | 등록민간자격 | |
GTQid인디자인 | 1급 | 등록민간자격 |
2급 |
자격종목(과목) | 등급 | 문항 및 시험방법 | 시험시간 | S/W Version |
---|---|---|---|---|
GTQ 그래픽기술자격 | 1급 | 4문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | Adobe Photoshop CS4, CS6, CC(한글, 영문) |
2급 | 4문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | ||
3급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 60분 |
자격종목(과목) | 등급 | 문항 및 시험방법 | 시험시간 | S/W Version |
---|---|---|---|---|
GTQi 일러스트 | 1급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | Adobe Illustrator CS4, CS6, CC(한글, 영문) |
2급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | ||
3급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 60분 |
자격종목(과목) | 등급 | 문항 및 시험방법 | 시험시간 | S/W Version |
---|---|---|---|---|
GTQid 인디자인 | 1급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 90분 | Adobe InDesign CS4, CS6, CC(한글, 영문) |
2급 | 3문항 실무작업형 실기시험 | 90분 |
교시 | 등급 | 입실시간 | 시험시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1교시 | 1급 | 08:50까지 | 09:00~10:30 | 정기시험기준 |
2급 | ||||
2교시 | 1급 | 10:50까지 | 11:00~12:30 | |
2급 | ||||
3급 |
GTQ 1급 출제기준 | |||
---|---|---|---|
고급 툴 활용 20점 | 사진 편집 응용 20점 | 포스터 제작 25점 | 웹 페이지 제작 35점 |
GTQ 2급 출제기준 | |||
TOOL(도구)활용 20점 | 사진편집 기초 20점 | 사진 편집 25점 | 이벤트 페이지 제작 35점 |
GTQ 3급 출제기준 | |||
사진수정 20점 | 기본합성과 변형 35점 | 합성 및 그리기 45점 |
GTQi 1급 출제기준 | |||
---|---|---|---|
BI, CI 디자인 25점 | 패키지, 비즈니스 디자인 35점 | 광고디자인 40점 | |
GTQi 2급 출제기준 | |||
기본 툴 활용 25점 | 문자와 오브젝트 35점 | 어플 디자인 40점 | |
GTQi 3급 출제기준 | |||
기본 툴 활용 | 응용 툴 활용 35점 | 어플 디자인 45점 |
GTQid 1급 출제기준 | |||
---|---|---|---|
신문 제작 25점 | 전자책/브랜드북 35점 | 단행본/매거진 40점 | |
GTQid 2급 출제기준 | |||
전단 홍보물 25점 | 카탈로그/브로슈어 35점 | 리플릿/팸플릿 40점 |
등급 | 합격기준 |
---|---|
1급 100점 | 만점 70점 이상 |
2급 | 100점 만점 60점 이상 |
3급 | 100점 만점 60점 이상 |
구분 | 1급 | 2급 | 3급 |
---|---|---|---|
일반접수 | 31,000원 | 22,000원 | 15,000원 |
군장병접수 | 25,000원 | 18,000원 | 12,000원 |
*부가가치세 포함 및 결제 대행 수수료 1,000원 별도 금액 |
자격증명 | GTQid (그래픽기술자격인디자인) |
---|
등급명 | GTQid 1급, GTQid 2급 | 자격의 종류 | 등록민간자격 |
---|---|---|---|
등록번호 | 2024-5715 | 자격발급기관 | 한국생산성본부 |
총비용 및 세부내역별 비용 | - 일반접수 1급 : 31,000원 2급 : 22,000원 - 군장병접수 1급 : 25,000원 2급 : 18,000원 | 세부내역별 비용 환불규정 | - 부가가치세 포함 및 결제대행수수료 1,000원 별도 - 부분 과목 취소 불가 |
※ 해당 자격의 교육과정운영기관(광고주)과 자격발리(발급)기관은 서로 별개임을 안내 드립니다.
기관명 | 에스비에스(SBS)아카데미컴퓨터아트학원 | 연락처 | 02-6229-3331 | 소재지 | 서울특별시 노원구 노해로83길 21, 4·5층(상계동) |
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 유송아 | 이메일 | privacy@koreaedugroup.com | 홈페이지 | sbsart.com |
기관명 | 한국생산성본부 | 연락처 | 02-724-1851 | 소재지 | 서울특별시 종로구 새문안로5가 32길 |
---|---|---|---|---|---|
대표자 | 한국생산성본부 | 이메일 | privacy@koreaedugroup.com | 홈페이지 | www.kpc.or.kr |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
GTQ 자격증
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.